Québec
Estrie
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA+ Sherbrooke | Sherbrooke | Centre Communautaire Partage St-Francois | $5,653.69 |
Saguenay-Lac St-Jean
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA+ Chicoutimi | Chicoutimi | Loge M'entraide | $1,532.39 |
| RONA Alma | Alma | Centre de rétablissement le Renfort | $684.00 |
Montérégie
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA+ Saint-Bruno-de-Montarville | Saint-Bruno-de-Montarville | Fondation carrefour pour elle Inc. | $2,495.99 |
| RONA+ Saint-Jean-sur-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu | Famille à Coeur Inc. | $8,781.08 |
| RONA+ Granby | Granby | Transition pour Elles | $3,995.30 |
| L'entrepôt RONA Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe | La Clé sur la Porte - Maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants Inc. | $5,344.66 |
| RONA+ Brossard | Brossard | Fondation carrefour pour elle Inc. | $2,696.72 |
| RONA Belœil | Belœil | Fondation carrefour pour elle Inc. | $2,207.60 |
| RONA Châteauguay | Châteauguay | Banque de Nourriture de Châteauguay | $2,379.46 |
| RONA Longueuil Roland-Therrien | Longueuil | Fondation carrefour pour elle Inc. | $3,116,71 |
| RONA Longueuil Jacques-Cartier | Longueuil | Fondation carrefour pour elle Inc. | $250.00 |
| RONA Sainte-Julie | Sainte-Julie | Fondation Véro & Louis | $618.00 |
| RONA Tracy | Sorel-Tracy | La Traversée centre de crise et de prévention du suicide | $1,737.00 |
| RONA Bromont | Bromont | Horizon pour Elle Inc. | $250.00 |
| RONA Cowansville | Cowansville | Réseau d'accueil des agents et agentes de la paix (La Vigile) | $2,451.25 |
| RONA Knowlton | Lac-Brome | Horizon pour Elle Inc. | $250.00 |
| RONA Boucherville Touraine | Boucherville | Fondation carrefour pour elle Inc. | $1,235.00 |
| RONA Boucherville Fort-Saint-Louis | Boucherville | Fondation carrefour pour elle Inc. | $395.00 |
| RONA Châteauguay rue Principale | Châteauguay | Maison sous les Arbres | $551.00 |
| RONA+ Brossard | Brossard | Fondation carrefour pour elle Inc. | $1,805.78 |
| RONA+ Saint-Hubert | Saint-Hubert | Fondation carrefour pour elle Inc. | $1,316.08 |
| RONA+ Candiac | Candiac | Action Intégration en Déficience Intellectuelle | $2,810.23 |
| RONA+ Vaudreuil | Vaudreuil-Dorion | Hébergement d'urgence violence conjugale, Vaudreuil-Soulanges | $1,352.62 |
| RONA+ Boucherville | Boucherville | Fondation carrefour pour elle Inc. | $2,146.10 |
| RDC 99 (Boucherville) | Boucherville | Fondation Véro & Louis | $1,010.00 |
Mauricie
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA+ Trois-Rivières | Trois-Rivières | Le FAR (Famille, Accueil, Référence) 1985 Inc. | $1,150.84 |
| RONA Grand-Mère | Shawinigan | Centre Roland-Bertrand | $3,497.39 |
| RONA Shawinigan | Shawinigan | La Séjournelle | $4,016.11 |
Laurentians
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | La Maison d'Ariane | $6,515.25 |
| RONA+ Saint-Eustache | Saint-Eustache | Centre prévention suicide Faubourg | $6,251.57 |
| RONA Blainville | Blainville | Centre prévention suicide Faubourg | $4,772.42 |
| RONA Deslongchamps Rivière-Rouge | Rivière-Rouge | Action bénévole de la Rouge | $1,396.00 |
| RONA Deslongchamps Mont-Laurier | Mont-Laurier | Maison Lyse-Beauchamp | $1,028.00 |
| RONA+ Rosemère | Rosemère | Services d'Entraide Le Relais | $4,424.70 |
Côte-Nord
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA Port-Cartier | Port-Cartier | Maison de la Famille de Port-Cartier | $250.00 |
| RONA Sept-Îles | Sept-Îles | Autour d'Elles - Maison d'aide et d'hébergement de Sept-Iles | $250.00 |
Bas-Saint-Laurent
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA Rimouski | Rimouski | Fondation du Centre Jeunesse du Bas-Saint-Laurent | $4,457.78 |
Chaudière-Appalaches
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA Lévis | Lévis | Fondation Jonction pour Elle | $3,950.37 |
| RONA Sainte-Marie | Sainte-Marie | Association d'entraide communautaire La Fontaine | $4,467.09 |
| RONA Saint-Georges | Saint-Georges | ADOberge Chaudière-Appalaches | $710.00 |
| RONA Thetford Mines | Thetford Mines | Le Havre, groupe d'aide et d'entraide pour la personne vivant avec un problème de santé mentale | $1,500.00 |
Québec
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA+ Québec | Québec | Squat Basse-Ville | $4,566.43 |
| RONA Québec | Québec | Amélie et Frédérick, Service d'entraide | $1,242.21 |
| RONA+ Beauport | Québec | Laura Lémerveil | $4,578.65 |
| RONA+ Sainte-Foy | Québec | Laura Lémerveil | $7,876.66 |
Laval
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA Laval Pont-Viau | Laval | Relais communautaire de Laval | $1,801.45 |
| RONA+ Laval | Laval | Maison Le Prélude Inc. | $2,276.49 |
| RONA+ Sainte-Dorothée | Laval | Maison Le Prélude Inc. | $2,073.11 |
| RONA+ Carrefour Laval | Laval | Société de l'autisme et des Ted (Laval) | $3,713.01 |
Montreal Island Area
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA+ Saint-Laurent | Montréal | Centre des femmes de Saint-Laurent | $1,246.51 |
| RONA+ Galeries d'Anjou | Montréal | Carrefour des femmes d'Anjou | $2,873.12 |
| RONA Pierrefonds | Montréal | Refuge pour les femmes de l'Ouest-de-l'île | $1,681.03 |
| RONA Montréal | Montréal | La Dauphinelle | $627.00 |
| RONA+ Anjou | Montréal | Carrefour des femmes d'Anjou | $942.00 |
| RONA+ Pointe-Claire | Pointe-Claire | Refuge pour les femmes de l'Ouest-de-l'île | $1,858.88 |
| RONA+ Marché Central | Montréal | Centre des femmes de Montréal | $3,504.45 |
| RONA+ Notre-Dame-de-Grâce | Montréal | La Dauphinelle | $3,837.47 |
| RONA+ LaSalle | Montréal | Le Parados | $1,393.29 |
| RONA Quincaillerie C. Bélanger Ltée | Montréal | Le Phare, enfants et familles | $2,570.68 |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA Maurice Goupil Inc. | Chandler | Han-Logement | $2,519.00 |
Centre-du-Québec
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA+ Drummondville | Drummondville | Fondation du Centre Normand Léveillé | $2,444.98 |
Lanaudière
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA+ Mascouche | Mascouche | Regroup'Elles Inc. | $5,822.51 |
| RONA+ Joliette | Notre-Dame-des-Prairies | La Soupière Joliette-Lanaudière | $2,405.94 |
| RONA+ Charlemagne | Charlemagne | La Maison de la Famille La Parenthèse | $9,069.13 |
| RONA Repentigny | Repentigny | Le Tournesol de la Rive-Nord Inc. | $1,534.96 |
Outaouais
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA+ Gatineau (La cité) | Gatineau | Maison réalité | $3,271.67 |
| RONA+ Gatineau (Le Plateau) | Gatineau | Maison réalité | $1,308.68 |
| RONA Gatineau (Aylmer) | Gatineau | Maison réalité | $776.00 |
| RONA Gatineau (Buckingham) | Gatineau | Maison réalité | $883.00 |
| RONA+ Hull | Gatineau | Maison réalité | $17,932.42 |
| RONA Deslongchamps Maniwaki | Maniwaki | Centre Jean Bosco de Maniwaki Inc. | $1,367.00 |
Abitibi-Témiscamingue
| Location | City | Supported Organisation | Amount presented |
|---|---|---|---|
| RONA Rouyn-Noranda Senator | Rouyn-Noranda | Ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec | $1,633.00 |